Шаровые краны в ППМ изоляции (ППМИ) изготавливаются согласно ГОСТ 56227-2014
Основные параметры шаровых кранов в ППМ изоляции (ППМИ), мм
Обозначение, марка изделия | Условный диаметр, D |
Диаметр штока, d |
Диаметр изоляции, Dиз |
Диаметр изоляции, dиз |
Толщина изоляции, Δиз |
Толщина изоляции, δиз |
L | H | Масса 1 шт., кг |
Шаровой кран в ППМИ-25 | 25 | 57 | 121 | 121 | 43,75 | 32,0 | 400 | 730 | 4,8 |
Шаровой кран в ППМИ-32 | 32 | 57 | 121 | 121 | 39,35 | 32,0 | 404 | 760 | 6,2 |
Шаровой кран в ППМИ-40 | 40 | 57 | 121 | 121 | 36,5 | 32,0 | 413 | 760 | 7,9 |
Шаровой кран в ППМИ-50 | 50 | 57 | 150 | 150 | 46,5 | 46,5 | 420 | 800 | 9,3 |
Шаровой кран в ППМИ-65 | 65 | 57 | 150 | 150 | 37,0 | 46,5 | 424 | 860 | 12,7 |
Шаровой кран в ППМИ-80 | 80 | 57 | 180 | 150 | 45,5 | 46,5 | 434 | 870 | 15,5 |
Шаровой кран в ППМИ-100 | 100 | 76 | 180 | 150 | 36,0 | 37,0 | 453 | 890 | 21,0 |
Шаровой кран в ППМИ-125 | 125 | 76 | 205 | 150 | 36,0 | 37,0 | 492 | 890 | 30,45 |
Шаровой кран в ППМИ-150 | 150 | 89 | 257 | 180 | 49,0 | 45,5 | 513 | 890 | 42,7 |
Шаровой кран в ППМИ-200 | 200 | 89 | 309 | 180 | 45,0 | 45,5 | 462 | 890 | 68,6 |
Шаровой кран в ППМИ-250 | 250 | 89 | 359 | 180 | 43,0 | 36,0 | 613 | 1130 | 159,5 |
Шаровой кран в ППМИ-300 | 300 | 108 | 412 | 180 | 43,5 | 36,0 | 664 | 1210 | 255,5 |
Шаровой кран в ППМИ-350 | 350 | 159 | 462 | 257 | 42,5 | 49,0 | 727 | 1250 | 289,1 |
Шаровой кран в ППМИ-400 | 400 | 159 | 514 | 257 | 44,0 | 49,0 | 789 | 1360 | 482,4 |
Шаровой кран в ППМИ-500 | 500 | 159 | 650 | 257 | 67,5 | 49,0 | 946 | 1470 | 730,3 |
Примечание:
- Стандартно изготавливаются шаровые краны марки «Балломакс», тип 62.102, DN25-50 PN40, DN65-500 PN25, под сварку. По согласованию с Заказчиком возможно изготовление предизолированных шаровых кранов других типов и производителей.
- Высота штока шаровых кранов принята стандартная.
- Толщина ППМ изоляции может быть увеличена по согласованию с Заказчиком.