Тройники в ППМ изоляции (ППМИ)
Обозначение, марка изделия | Условный диаметр, Dy |
Диаметр ответвления, dy |
Диаметр изоляции, Dиз |
Диаметр изоляции, dиз |
Толщина изоляции, Δиз |
Толщина изоляции, δиз |
H | L | Масса 1 шт., кг |
Тройник ППМИ-57/57 | 50 | 50 | 150 | 150 | 46,5 | 46,5 | 300 | 630 | 7,44 |
Тройник ППМИ-76/76 | 65 | 65 | 150 | 150 | 37 | 37 | 390 | 850 | 11,52 |
Тройник ППМИ-89/89 | 80 | 80 | 180 | 180 | 45,5 | 45,5 | 395 | 800 | 14,28 |
Тройник ППМИ-108/108 | 100 | 100 | 180 | 180 | 36 | 36 | 425 | 820 | 17,37 |
Тройник ППМИ-133/133 | 125 | 125 | 205 | 205 | 36 | 36 | 440 | 850 | 22,89 |
Тройник ППМИ-159/159 | 150 | 150 | 257 | 257 | 49 | 49 | 450 | 900 | 35,64 |
Тройник ППМИ-219/219 | 200 | 200 | 309 | 309 | 45 | 45 | 500 | 950 | 57,31 |
Тройник ППМИ-273/273 | 250 | 250 | 359 | 359 | 43 | 43 | 530 | 1000 | 81,74 |
Тройник ППМИ-325/325 | 300 | 300 | 412 | 412 | 43,5 | 43,5 | 575 | 1050 | 122,11 |
Тройник ППМИ-377/377 | 350 | 350 | 462 | 462 | 42,5 | 42,5 | 600 | 1150 | 160,15 |
Тройник ППМИ-426/426 | 400 | 400 | 514 | 514 | 44 | 44 | 645 | 1200 | 203,52 |
Тройник ППМИ-530/530 | 500 | 500 | 650 | 650 | 60 | 60 | 700 | 1050 | 272.29 |
Тройник ППМИ-630/630 | 600 | 600 | 750 | 750 | 60 | 60 | 785 | 1250 | 386.69 |
Тройник ППМИ-720/720 | 700 | 700 | 860 | 860 | 70 | 70 | 830 | 1330 | 523.79 |
Тройник ППМИ-820/820 | 800 | 800 | 960 | 960 | 88 | 88 | 880 | 1430 | 687.49 |
Тройник ППМИ-76/57 | 65 | 50 | 150 | 150 | 37 | 46.5 | 395 | 800 | 7.56 |
Тройник ППМИ-89/57 | 80 | 50 | 180 | 150 | 45.5 | 46.5 | 395 | 800 | 10.54 |
Тройник ППМИ-89/76 | 80 | 65 | 180 | 150 | 45.5 | 37 | 395 | 800 | 10.87 |
Тройник ППМИ-108/57 | 100 | 50 | 180 | 150 | 36 | 46.5 | 405 | 800 | 13.28 |
Тройник ППМИ-108/76 | 100 | 65 | 180 | 150 | 36 | 37 | 405 | 800 | 13.61 |
Тройник ППМИ-108/89 | 100 | 80 | 180 | 180 | 36 | 45.5 | 405 | 800 | 14.31 |
Тройник ППМИ-133/57 | 125 | 50 | 205 | 150 | 36 | 46.5 | 420 | 800 | 16.59 |
Тройник ППМИ-133/76 | 125 | 65 | 205 | 150 | 36 | 37 | 420 | 800 | 16.91 |
Тройник ППМИ-133/89 | 125 | 80 | 205 | 180 | 36 | 45.5 | 420 | 850 | 18.82 |
Тройник ППМИ-133/108 | 125 | 100 | 205 | 180 | 36 | 36 | 440 | 850 | 20.60 |
Тройник ППМИ-159/57 | 150 | 50 | 257 | 150 | 49 | 46.5 | 430 | 800 | 21.78 |
Тройник ППМИ-159/76 | 150 | 65 | 257 | 150 | 49 | 37 | 430 | 800 | 22.90 |
Тройник ППМИ-159/89 | 150 | 80 | 257 | 180 | 49 | 45.5 | 430 | 850 | 25.42 |
Тройник ППМИ-159/108 | 150 | 100 | 257 | 180 | 49 | 36 | 450 | 850 | 27.09 |
Тройник ППМИ-159/133 | 150 | 125 | 257 | 205 | 49 | 36 | 460 | 900 | 30.28 |
Тройник ППМИ-219/76 | 200 | 65 | 309 | 150 | 45 | 37 | 460 | 800 | 34.25 |
Тройник ППМИ-219/89 | 200 | 80 | 309 | 180 | 45 | 45.5 | 460 | 850 | 37.91 |
Тройник ППМИ-219/108 | 200 | 100 | 309 | 180 | 45 | 36 | 480 | 850 | 38.75 |
Тройник ППМИ-219/133 | 200 | 125 | 309 | 205 | 45 | 36 | 480 | 900 | 43.75 |
Тройник ППМИ-219/159 | 200 | 150 | 309 | 257 | 45 | 49 | 480 | 900 | 46.63 |
Тройник ППМИ-273/76 | 250 | 65 | 359 | 150 | 43 | 37 | 490 | 800 | 51.91 |
Тройник ППМИ-273/89 | 250 | 80 | 359 | 180 | 43 | 45.5 | 490 | 850 | 56.91 |
Тройник ППМИ-273/108 | 250 | 100 | 359 | 180 | 43 | 36 | 510 | 850 | 57.72 |
Тройник ППМИ-273/133 | 250 | 125 | 359 | 205 | 43 | 36 | 510 | 900 | 63.03 |
Тройник ППМИ-273/159 | 250 | 150 | 359 | 257 | 43 | 49 | 510 | 900 | 66.83 |
Тройник ППМИ-273/219 | 250 | 200 | 359 | 309 | 43 | 45 | 530 | 1200 | 98.88 |
Тройник ППМИ-325/57 | 300 | 50 | 412 | 150 | 43.5 | 46.5 | 515 | 900 | 72.33 |
Тройник ППМИ-325/76 | 300 | 65 | 412 | 150 | 43.5 | 37 | 515 | 900 | 72.59 |
Тройник ППМИ-325/89 | 300 | 80 | 412 | 180 | 43.5 | 45.5 | 515 | 900 | 82.19 |
Тройник ППМИ-325/108 | 300 | 100 | 412 | 180 | 43.5 | 36 | 535 | 900 | 82.89 |
Тройник ППМИ-325/133 | 300 | 125 | 412 | 205 | 43.5 | 36 | 535 | 900 | 83.87 |
Тройник ППМИ-325/159 | 300 | 150 | 412 | 257 | 43.5 | 49 | 535 | 900 | 86.37 |
Тройник ППМИ-325/219 | 300 | 200 | 412 | 309 | 43.5 | 45 | 555 | 1000 | 104.53 |
Тройник ППМИ-325/273 | 300 | 250 | 412 | 359 | 43.5 | 43 | 555 | 1000 | 99.45 |
Тройник ППМИ-377/57 | 350 | 50 | 462 | 150 | 42.5 | 46.5 | 540 | 900 | 93.99 |
Тройник ППМИ-377/76 | 350 | 65 | 462 | 150 | 42.5 | 37 | 540 | 900 | 94.04 |
Тройник ППМИ-377/89 | 350 | 80 | 462 | 180 | 42.5 | 45.5 | 540 | 900 | 94.98 |
Тройник ППМИ-377/108 | 350 | 100 | 462 | 180 | 42.5 | 36 | 560 | 900 | 95.66 |
Тройник ППМИ-377/133 | 350 | 125 | 462 | 205 | 42.5 | 36 | 560 | 900 | 96.66 |
Тройник ППМИ-377/159 | 350 | 150 | 462 | 257 | 42.5 | 49 | 560 | 1100 | 102.71 |
Тройник ППМИ-377/219 | 350 | 200 | 462 | 309 | 42.5 | 45 | 580 | 1100 | 132.51 |
Тройник ППМИ-377/273 | 350 | 250 | 462 | 359 | 42.5 | 43 | 580 | 1100 | 207.87 |
Тройник ППМИ-377/325 | 350 | 300 | 462 | 412 | 42.5 | 43.5 | 600 | 1100 | 217.07 |
Тройник ППМИ-426/57 | 400 | 50 | 514 | 150 | 44 | 46.5 | 565 | 900 | 105.45 |
Тройник ППМИ-426/76 | 400 | 65 | 514 | 150 | 44 | 37 | 565 | 900 | 105.48 |
Тройник ППМИ-426/89 | 400 | 80 | 514 | 180 | 44 | 45.5 | 565 | 900 | 105.47 |
Тройник ППМИ-426/108 | 400 | 100 | 514 | 180 | 44 | 36 | 585 | 900 | 107.02 |
Тройник ППМИ-426/133 | 400 | 125 | 514 | 205 | 44 | 36 | 585 | 1000 | 124.29 |
Тройник ППМИ-426/159 | 400 | 150 | 514 | 257 | 44 | 49 | 585 | 1000 | 128.08 |
Тройник ППМИ-426/219 | 400 | 200 | 514 | 309 | 44 | 45 | 605 | 1100 | 149.37 |
Тройник ППМИ-426/273 | 400 | 250 | 514 | 359 | 44 | 43 | 605 | 1100 | 174.37 |
Тройник ППМИ-426/325 | 400 | 300 | 514 | 412 | 44 | 43.5 | 625 | 1200 | 200.18 |
Тройник ППМИ-426/377 | 400 | 350 | 514 | 462 | 44 | 42.5 | 625 | 1200 | 211.35 |
Тройник ППМИ-530/325 | 500 | 300 | 650 | 412 | 60 | 43.5 | 675 | 1200 | 186.8 |
Тройник ППМИ-530/377 | 500 | 350 | 650 | 462 | 60 | 42.5 | 650 | 1200 | 191.4 |
Тройник ППМИ-530/426 | 500 | 400 | 650 | 514 | 60 | 44 | 675 | 1200 | 198.6 |
Тройник ППМИ-630/219 | 600 | 200 | 750 | 309 | 60 | 45 | 715 | 1100 | 203.8 |
Тройник ППМИ-630/273 | 600 | 250 | 750 | 359 | 60 | 43 | 680 | 1100 | 258.1 |
Тройник ППМИ-630/325 | 600 | 300 | 750 | 412 | 60 | 43.5 | 725 | 1200 | 293.3 |
Тройник ППМИ-630/377 | 600 | 350 | 750 | 462 | 60 | 42.5 | 700 | 1200 | 298.6 |
Тройник ППМИ-630/426 | 600 | 400 | 750 | 514 | 60 | 44 | 745 | 1300 | 335.4 |
Тройник ППМИ-630/530 | 600 | 500 | 750 | 650 | 60 | 60 | 745 | 1300 | 345.4 |
Тройник ППМИ-720/273 | 700 | 250 | 860 | 359 | 70 | 43 | 725 | 1210 | 263.0 |
Тройник ППМИ-720/325 | 700 | 300 | 860 | 412 | 70 | 43.5 | 770 | 1210 | 348.5 |
Тройник ППМИ-720/377 | 700 | 350 | 860 | 462 | 70 | 42.5 | 745 | 1210 | 353.1 |
Тройник ППМИ-720/426 | 700 | 400 | 860 | 514 | 70 | 44 | 790 | 1360 | 423.8 |
Тройник ППМИ-720/530 | 700 | 500 | 860 | 650 | 70 | 60 | 795 | 1360 | 454.1 |
Тройник ППМИ-720/630 | 700 | 600 | 860 | 750 | 70 | 60 | 835 | 1360 | 483.9 |
Тройник ППМИ-820/273 | 800 | 250 | 960 | 359 | 88 | 43 | 775 | 1210 | 288.6 |
Тройник ППМИ-820/325 | 800 | 300 | 960 | 412 | 88 | 43.5 | 820 | 1210 | 399.2 |
Тройник ППМИ-820/377 | 800 | 350 | 960 | 462 | 88 | 42.5 | 795 | 1210 | 414.7 |
Тройник ППМИ-820/426 | 800 | 400 | 960 | 514 | 88 | 44 | 840 | 1460 | 560.3 |
Тройник ППМИ-820/530 | 800 | 500 | 960 | 650 | 88 | 60 | 845 | 1460 | 570.8 |
Тройник ППМИ-820/630 | 800 | 600 | 960 | 750 | 88 | 60 | 845 | 1460 | 592.2 |
Тройник ППМИ-820/720 | 800 | 700 | 960 | 860 | 88 | 70 | 880 | 1460 | 688.3 |
Примечание:
- Тройники и врезки диаметром меньше 57 мм изолируются на месте монтажа трубопровода.
- Толщина стенки тройника и стальной трубы, а также марка стали определяется проектной организацией, и зависят от конкретных условий эксплуатации.
- Толщина ППМ изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.