Завод "КСТ" - разработает и произведет (под заказ) оборудование для производства труб в ППМ изоляции.
Заливочные машины механические и автоматизированные.

Пресс формы для заливки труб и отводов.


Спецификация оборудования для производства труб и фасонных изделий в ППМ изоляции (ППМИ)
| 1 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 57 мм, δиз=46,5 мм |
| 2 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 76 мм, δиз=37,0 мм |
| 3 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 89 мм, δиз=45,5 мм |
| 4 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 108 мм, δиз=36,0 мм |
| 5 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 114 мм, δиз=45,5 мм |
| 6 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 133 мм, δиз=36,0 мм |
| 7 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 159 мм, δиз=49,0 мм |
| 8 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 219 мм, δиз=45,0 мм |
| 9 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 273 мм, δиз=43,0 мм |
| 10 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 325 мм, δиз=43,5 мм |
| 11 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 377 мм, δиз=42,5 мм |
| 12 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 377 мм, δиз=68,5 мм |
| 13 | Форма для нанесения ППМИ на трубу ø 426 мм, δиз=44,0 мм |
| 14 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 57 мм, δиз=46,5 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 15 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 76 мм, δиз=37,0 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 16 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 89 мм, δиз=45,5 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 17 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 108 мм, δиз=36,0 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 18 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 114 мм, δиз=45,5 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 19 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 133 мм, δиз=36,0 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 20 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 159 мм, δиз=49,0 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 21 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 219 мм, δиз=45,0 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 22 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 273 мм, δиз=43,0 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 23 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 325 мм, δиз=43,5 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 24 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 377 мм, δиз=42,5 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 25 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 377 мм, δиз=68,5 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 26 | Форма для нанесения ППМИ на отвод 90 °ø 426 мм, δиз=44,0 мм, радиус заливаемых отводов R=1,5Dy поГОСТ 17375 |
| 27 | Станина для форм ø 57-219 мм |
| 28 | Станина для форм ø 273-426 мм |
| 29 | Смеситель компонентов емкостью 0,2 м ³ |
| 30 | Смеситель компонентов емкостью 0,5 м ³ |
| 31 | Промывочная емкость |
| 32 | Дозатор |
Завод "КСТ" является крупнейшим производителем оборудования, для производства труб в пенополимерминеральной (ППМИ) изоляции. Поставляем оборудование для нанесения ППМ изоляции на трубы и фасонные изделия от 25 до 1220 диаметра.
В комплекте с оборудованием поставляем технологический и технический регламент производства труб в ППМИ. Осуществляем технический и технологический надзор на всех стадиях установки и запуска производства.
Специалисты нашего предприятия выезжают для шеф монтажа оборудования и запуска первой партии готовой продукции. Поставки оборудования для нанесения ППМ изоляции (ППМИ) на трубы в любую точку мира. Круглосуточная поддержка технолога и технических специалистов. Разработка плана производственной площадки с выездом на место. Узнать стоимость вы можете позвонив нам или отправив запрос по электронной почте.
________________________________________________________________________________
По вопросам закупки оборудования для нанесения ППМ изоляции (ППМИ) на трубы и фасонные изделия обращайтесь в отдел продаж по телефонам:
8 (496) 612-15-37, 8 (496) 612-52-37 или отправляйте запрос на электронную почту:
market@ks-teplo.ru
КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ.
