Завод "КСТ" производит отводы в ППМ изоляции (ППМИ) согласно ГОСТ 56227-2014
Обозначение, марка изделия |
Диаметр условный трубопровода, Ду |
Диаметр наружный трубопровода |
Диаметр изоляции |
Толщина изоляции |
Радиус отвода, R |
Длина плеча отвода, L |
Отвод α°-ППМИ-25-44,5 | 25 | 33,5 | 121 | 43,75 | 38 | 263 |
Отвод α°-ППМИ-32-39,5 | 32 | 42,3 | 121 | 39,35 | 48 | 273 |
Отвод α°-ППМИ-40-36,5 | 40 | 48 | 121 | 36,5 | 60 | 285 |
Отвод α°-ППМИ-50-46,5 | 50 | 57 | 150 | 46,5 | 75 | 300 |
Отвод α°-ППМИ-65-37 | 65 | 76 | 150 | 37,0 | 100 | 330 |
Отвод α°-ППМИ-80-45,5 | 80 | 89 | 180 | 45,5 | 120 | 350 |
Отвод α°-ППМИ-100-36 | 100 | 108 | 180 | 36,0 | 150 | 400 |
Отвод α°-ППМИ-125-36 | 125 | 133 | 205 | 36,0 | 190 | 440 |
Отвод α°-ППМИ-150-49 | 150 | 159 | 257 | 49,0 | 225 | 475 |
Отвод α°-ППМИ-200-45 | 200 | 219 | 309 | 45,0 | 300 | 550 |
Отвод α°-ППМИ-250-43 | 250 | 273 | 359 | 43,0 | 375 | 625 |
Отвод α°-ППМИ-300-43,5 | 300 | 325 | 412 | 43,5 | 450 | 700 |
Отвод α°-ППМИ-350-42,5 | 350 | 377 | 462 | 42,5 | 525 | 775 |
Отвод α°-ППМИ-350-68,5 | 350 | 377 | 514 | 68,5 | 525 | 775 |
Отвод α°-ППМИ-400-44 | 400 | 426 | 514 | 44,0 | 600 | 850 |
Отвод α°-ППМИ-500-60 | 500 | 530 | 650 | 60,0 | 750 | 1050 |
Отвод α°-ППМИ-500-70 | 500 | 530 | 670 | 70,0 | 750 | 1050 |
Отвод α°-ППМИ-600-60 | 600 | 630 | 750 | 60,0 | 900 | 1200 |
Отвод α°-ППМИ-700-70 | 700 | 720 | 860 | 70,0 | 720 | 1070 |
Примечание:
- Отводы в ППМИ изготавливаются с углом α в диапазоне от 0° до 90° с шагом в 1°.
- Толщина стенки отвода и стальной трубы, а также марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации.
- Толщина ППМ изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.